Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 197/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 08.10.2026, obowiązująca od 09.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Jeleniej Górze? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] moja-jeleniagora.pl

USD
dolar amerykański
3,90 zł

EUR
euro
4,38 zł

GBP
funt szterling
5,17 zł

CHF
frank szwajcarski
4,69 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 197/C/NBP/2026/C · od 09.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8719 | 3,9501 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6924 | 2,7468 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7187 | 2,7737 |
![]() EUR euro | 4,3346 | 4,4222 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6452 | 4,7390 |
![]() GBP funt szterling | 5,1161 | 5,2195 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1778 | 0,1814 |
![]() DKK korona duńska | 0,5799 | 0,5917 |
![]() NOK korona norweska | 0,4044 | 0,4126 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3876 | 0,3954 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2440 | 5,3500 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 197/A/NBP/2026/A · od 09.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1164 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9022 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7227 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4972 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7426 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1891 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0482 |
![]() EUR euro | 4,3775 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6946 |
![]() GBP funt szterling | 5,1655 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0869 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0247 |
![]() CZK korona czeska | 0,1797 |
![]() DKK korona duńska | 0,5856 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0320 |
![]() NOK korona norweska | 0,4077 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3917 |
![]() RON lej rumuński | 0,8191 |
![]() TRY lira turecka | 0,0791 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2775 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0621 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2147 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2359 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7776 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9550 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0403 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5831 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2903 |



























